One of the key identifiers that we look to when attempting to find short ideas is the CDS (or Credit Default Swap) spread for a particular company.
A Credit Default Swap (or CDS) is an arrangement between a buyer (often called protection buyer) and seller (or protection seller) in which the buyer receives credit protection, whereas the seller of the CDS guarantees the credit worthiness of the debt security.
A CDS can often be thought of as a level of insurance since the buyer pays the seller a premium while the seller of the CDS has the obligation to cover the face value of the CDS if the company in question does indeed default.
The spread of a Credit Default Swap is the annual amount the buyer must pay the seller over the length of the contract for the swap. This amount is expressed as a percentage of the notional principal (or face value) of the contract.
For example, if we find that the CDS spread for Arco Widgets is 100 basis points, or 1%, then a buyer who is purchasing $10 million worth of protection from GGG CDS Dealer must pay an amount totalling $100,000. Payments are typically made on a quarterly basis. and will continue until either Arco Widgets defaults or when the contract actually expires.
The higher the spread on the CDS, the higher the expectations are for a company default. Credit Default Swaps became somewhat more mainstream and familiar to the investing public during the financial crisis of 2007-2008. When the ship was getting ready to sink at Lehmann Brothers and Bear Stearns, CDS spreads went wild.
Often the companies with the highest CDS spreads typically have poor balance sheets with signficant debt loads/poor liquidity. It is important to get a gauge of the CDS market, since the credit players often have great insight into the problems faced by companies. Here is a list of companies sorted by largest increase in 5 Year CDS Spread for the past month:
Ticker | Name | 5 Year CDS Spread | 5 Year CDS Monthly % Change |
|---|---|---|---|
| AXS | AXIS CAPITAL | 276.26 | 57.34 |
| USM | US CELLULAR CORP | 122.00 | 45.95 |
| TAP | MOLSON COORS-B | 109.84 | 43.53 |
| KBH | KB HOME | 834.87 | 39.61 |
| SWY | SAFEWAY INC | 185.43 | 34.86 |
| HPQ | HEWLETT-PACKARD | 143.15 | 33.33 |
| AVP | AVON PRODUCTS | 271.71 | 32.33 |
| ACE | ACE LTD | 73.74 | 29.04 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN | 57.63 | 27.22 |
| RSH | RADIOSHACK CORP | 1,311.69 | 25.92 |
| CB | CHUBB CORP | 64.67 | 25.56 |
| JCP | J.C. PENNEY CO | 405.00 | 24.91 |
| BZH | BEAZER HOMES USA | 1,135.86 | 23.73 |
| GEN | GENON ENERGY INC | 1,235.10 | 23.25 |
| DIS | WALT DISNEY CO | 30.15 | 23.06 |
| L | LOEWS CORP | 67.17 | 23.03 |
| BWP | BOARDWALK PIPELI | 67.17 | 23.03 |
| STZ | CONSTELLATION-A | 270.00 | 22.35 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 64.23 | 22.34 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 540.00 | 21.67 |
| ALL | ALLSTATE CORP | 85.26 | 21.23 |
| C | CITIGROUP INC | 262.07 | 21.07 |
| GMT | GATX CORP | 200.89 | 20.61 |
| TRV | TRAVELERS COS IN | 83.96 | 20.2 |
| SEE | SEALED AIR CORP | 325.42 | 19.75 |
| AMT | AMERICAN TOWER C | 284.18 | 19.59 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS | 399.11 | 19.14 |
| THC | TENET HEALTHCARE | 666.50 | 18.61 |
| CYH | COMMUNITY HEALTH | 687.21 | 18.53 |
| GNW | GENWORTH FINANCI | 499.33 | 18.48 |
| SPF | STANDARD PACIFIC | 530.00 | 18.36 |
| PRU | PRUDENTL FINL | 190.33 | 18.21 |
| NEM | NEWMONT MINING | 135.52 | 17.84 |
| MET | METLIFE INC | 252.95 | 17.65 |
| CSX | CSX CORP | 55.43 | 17.36 |
| RAD | RITE AID CORP | 734.22 | 17.35 |
| PXD | PIONEER NATURAL | 153.95 | 17.22 |
| PSE | PIONEER SOUTHWES | 153.95 | 17.22 |
| RYL | RYLAND GROUP INC | 375.00 | 17.19 |
| DE | DEERE & CO | 45.56 | 17.06 |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN | 190.65 | 16.96 |
| KFT | KRAFT FOODS INC | 55.46 | 16.76 |
| MBI | MBIA INC | 1,011.19 | 16.62 |
| MS | MORGAN STANLEY | 380.84 | 16.34 |
| DHI | DR HORTON INC | 210.00 | 16.26 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 90.62 | 16.18 |
| AZO | AUTOZONE INC | 47.60 | 16.13 |
| WHR | WHIRLPOOL CORP | 206.34 | 15.92 |
| LNC | LINCOLN NATL CRP | 264.17 | 15.19 |
| CAG | CONAGRA FOODS | 64.98 | 15.01 |
| IP | INTL PAPER CO | 132.30 | 14.84 |
| F | FORD MOTOR CO | 295.40 | 14.72 |
| APA | APACHE CORP | 83.50 | 14.62 |
| AON | AON PLC | 72.63 | 14.29 |
| GM | GENERAL MOTORS C | 345.00 | 13.87 |
| AVB | AVALONBAY COMMUN | 79.00 | 13.67 |
| INTU | INTUIT INC | 55.73 | 13.36 |
| GS | GOLDMAN SACHS GP | 279.60 | 13.35 |
| CHK | CHESAPEAKE ENERG | 525.78 | 13.12 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFC | 112.12 | 12.86 |
| FTR | FRONTIER COMMUNI | 702.14 | 12.83 |
| MCK | MCKESSON CORP | 35.50 | 12.7 |
| AMKR | AMKOR TECH INC | 539.04 | 12.53 |
| SLM | SLM CORP | 461.71 | 12.52 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 149.26 | 12.52 |
| AEP | AMERICAN ELECTRI | 66.72 | 12.46 |
| WFT | WEATHERFORD INTL | 227.30 | 12.27 |
| CVC | CABLEVISION SY-A | 584.08 | 12.15 |
| JWN | NORDSTROM INC | 83.74 | 12 |
| TXT | TEXTRON INC | 165.18 | 11.99 |
| DELL | DELL INC | 131.50 | 11.91 |
| RRD | RR DONNELLEY & S | 781.19 | 11.79 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | 1,845.32 | 11.72 |
| LIZ | LIZ CLAIBORNE | 402.58 | 11.69 |
| DOW | DOW CHEMICAL CO | 145.92 | 11.67 |
| BHI | BAKER HUGHES INC | 86.62 | 11.6 |
| D | DOMINION RES/VA | 55.15 | 11.41 |
| NYT | NEW YORK TIMES-A | 311.83 | 11.37 |
| CTB | COOPER TIRE & RU | 508.32 | 11.31 |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 42.50 | 11.29 |
| UNM | UNUM GROUP | 234.39 | 11.14 |
| GR | GOODRICH CORP | 15.00 | 11.11 |
| CVS | CVS CAREMARK COR | 48.40 | 11.06 |
| AES | AES CORP | 344.43 | 10.99 |
| DF | DEAN FOODS CO | 580.00 | 10.9 |
| ETP | ENERGY TRANSF PA | 237.50 | 10.84 |
| S | SPRINT NEXTEL CO | 843.05 | 10.78 |
| CAH | CARDINAL HEALTH | 41.65 | 10.77 |
| TWX | TIME WARNER INC | 71.08 | 10.75 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS | 68.11 | 10.75 |
| POL | POLYONE CORP | 445.26 | 10.72 |
| AIG | AMERICAN INTERNA | 240.00 | 10.71 |
| WIN | WINDSTREAM CORP | 431.61 | 10.67 |
| GT | GOODYEAR TIRE | 780.25 | 10.65 |
| KSS | KOHLS CORP | 154.71 | 10.64 |
| IPG | INTERPUBLIC GRP | 205.49 | 10.59 |
| MNI | MCCLATCHY CO-A | 1,487.01 | 10.54 |
| LXK | LEXMARK INTL-A | 228.86 | 10.32 |
| PGN | PROGRESS ENERGY | 27.25 | 10.17 |
| SUN | SUNOCO INC | 212.40 | 10.14 |
| NWL | NEWELL RUBBERMAI | 96.68 | 10.04 |
| HIG | HARTFORD FINL SV | 252.95 | 9.98 |
| SLE | SARA LEE CORP | 96.32 | 9.84 |
| TOL | TOLL BROTHERS | 170.83 | 9.65 |
| UIS | UNISYS CORP | 546.03 | 9.48 |
| TWC | TIME WARNER CABL | 142.63 | 9.43 |
| MAR | MARRIOTT INTL-A | 92.85 | 9.42 |
| CVH | COVENTRY HEALTH | 172.10 | 9.25 |
| HNT | HEALTH NET INC | 355.28 | 9.12 |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL | 90.50 | 9.12 |
| RIG | TRANSOCEAN LTD | 186.67 | 9.07 |
| CL | COLGATE-PALMOLIV | 44.33 | 9.04 |
| PHM | PULTEGROUP INC | 385.00 | 9 |
| PBI | PITNEY BOWES INC | 360.01 | 8.99 |
| SKS | SAKS INC | 396.62 | 8.92 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK | 54.27 | 8.54 |
| HD | HOME DEPOT INC | 45.00 | 8.43 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | 110.61 | 8.34 |
| NRG | NRG ENERGY | 780.02 | 8.32 |
| MWV | MEADWESTVACO COR | 122.04 | 8.2 |
| AET | AETNA INC | 56.46 | 8.18 |
| BTU | PEABODY ENERGY | 372.43 | 8.13 |
| USB | US BANCORP | 80.60 | 8.04 |
| XRX | XEROX CORP | 224.94 | 7.96 |
| PKD | PARKER DRILLING | 436.16 | 7.9 |
| VIAB | VIACOM INC-B | 84.98 | 7.75 |
| LVLT | LEVEL 3 COMM INC | 729.94 | 7.74 |
| AMD | ADV MICRO DEVICE | 425.00 | 7.59 |
| VLO | VALERO ENERGY | 152.20 | 7.56 |
| APC | ANADARKO PETROLE | 165.00 | 7.44 |
| KIM | KIMCO REALTY | 149.29 | 7.4 |
| LUV | SOUTHWEST AIR | 167.03 | 7.4 |
| NVR | NVR INC | 183.10 | 7.35 |
| CSC | COMPUTER SCIENCE | 306.34 | 7.32 |
| BAC | BANK OF AMERICA | 280.72 | 7.21 |
| WY | WEYERHAEUSER CO | 144.67 | 7.16 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 95.65 | 7.16 |
| HRB | H&R BLOCK INC | 412.50 | 7.14 |
| EEP | ENBRIDGE ENERGY | 150.00 | 7.14 |
| AVT | AVNET INC | 174.65 | 7.14 |
| MIC | MACQUARIE INFRAS | 520.32 | 7.08 |
| VMC | VULCAN MATERIALS | 295.00 | 7.07 |
| HES | HESS CORP | 136.11 | 6.96 |
| R | RYDER SYSTEM INC | 144.32 | 6.9 |
| TSN | TYSON FOODS-A | 140.00 | 6.89 |
| NE | NOBLE CORP | 110.08 | 6.87 |
| HMA | HEALTH MGMT AS-A | 537.00 | 6.79 |
| ABC | AMERISOURCEBERGE | 74.80 | 6.42 |
| EQY | EQUITY ONE INC | 230.92 | 6.4 |
| SCG | SCANA CORP | 125.00 | 6.33 |
| KR | KROGER CO | 76.50 | 6.25 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | 32.85 | 6.24 |
| NU | NORTHEAST UTILS | 55.99 | 6.19 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN | 39.49 | 6.07 |
| LTD | LIMITED BRANDS | 190.84 | 6.02 |
| OKS | ONEOK PARTNERS L | 152.29 | 5.94 |
| CTL | CENTURYLINK INC | 238.24 | 5.8 |
| CAR | AVIS BUDGET GROU | 719.11 | 5.62 |
| LPX | LOUISIANA-PACIFI | 284.82 | 5.55 |
| CLX | CLOROX CO | 67.50 | 5.5 |
| FST | FOREST OIL CORP | 639.40 | 5.36 |
| XL | XL GROUP PLC | 115.75 | 5.23 |
| SFUN | SOUFUN HOLDI-ADR | 124.14 | 5.23 |
| M | MACY'S INC | 110.81 | 5.2 |
| MHP | MCGRAW-HILL COS | 201.99 | 5.04 |
| BWA | BORGWARNER INC | 110.21 | 4.96 |
| DVN | DEVON ENERGY CO | 63.50 | 4.96 |
| YUM | YUM! BRANDS INC | 67.18 | 4.91 |
| OKE | ONEOK INC | 117.50 | 4.9 |
| SFI | ISTAR FINANCIAL | 841.61 | 4.77 |
| SPLS | STAPLES INC | 193.79 | 4.75 |
| WPZ | WILLIAMS PARTNER | 155.18 | 4.72 |
| MDC | MDC HOLDINGS INC | 257.50 | 4.61 |
| HSY | HERSHEY CO/THE | 48.57 | 4.56 |
| VTR | VENTAS INC | 209.63 | 4.55 |
| OCR | OMNICARE INC | 295.00 | 4.48 |
| MMP | MAGELLAN MIDSTRE | 154.18 | 4.38 |
| PKG | PACKAGING CORP | 110.00 | 4.27 |
| COF | CAPITAL ONE FINA | 123.88 | 4.19 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 180.60 | 4.16 |
| OLN | OLIN CORP | 155.26 | 3.97 |
| CYT | CYTEC INDS | 134.45 | 3.92 |
| DDR | DDR CORP | 242.03 | 3.88 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 51.56 | 3.87 |
| HAS | HASBRO INC | 154.95 | 3.69 |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 52.50 | 3.65 |
| SCI | SERVICE CORP INT | 176.56 | 3.65 |
| TSO | TESORO CORP | 318.11 | 3.62 |
| TLLP | TESORO LOGISTICS | 318.11 | 3.62 |
| ARW | ARROW ELECTRONIC | 122.65 | 3.5 |
| FDX | FEDEX CORP | 102.45 | 3.48 |
| CATC | CAMBRIDGE BNCRP | 65.53 | 3.47 |
| UNP | UNION PAC CORP | 38.50 | 3.41 |
| WMB | WILLIAMS COS INC | 145.00 | 3.4 |
| HON | HONEYWELL INTL | 31.60 | 3.37 |
| LOW | LOWE'S COS INC | 61.50 | 3.36 |
| BC | BRUNSWICK CORP | 268.39 | 3.34 |
| EMR | EMERSON ELEC CO | 59.36 | 3.23 |
| CNW | CON-WAY INC | 267.79 | 3.19 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATH-A | 148.42 | 3.01 |
| BLC | BELO CORP-A | 288.34 | 2.98 |
| VFC | VF CORP | 49.92 | 2.93 |
| HOT | STARWOOD HOTELS | 120.40 | 2.91 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 71.40 | 2.83 |
| LONG | ELONG INC-SP ADR | 225.24 | 2.8 |
| EXPE | EXPEDIA INC | 225.24 | 2.8 |
| ETR | ENTERGY CORP | 253.00 | 2.8 |
| UHS | UNIVERSAL HLTH-B | 175.52 | 2.8 |
| KMP | KINDER MORGAN EN | 180.00 | 2.77 |
| HUM | HUMANA INC | 120.69 | 2.65 |
| GCI | GANNETT CO | 292.50 | 2.63 |
| GIS | GENERAL MILLS IN | 35.96 | 2.63 |
| CPB | CAMPBELL SOUP CO | 56.84 | 2.41 |
| CMI | CUMMINS INC | 58.22 | 2.15 |
| SVU | SUPERVALU INC | 953.33 | 1.99 |
| MTH | MERITAGE HOMES C | 391.63 | 1.6 |
| DRI | DARDEN RESTAURAN | 103.97 | 1.59 |
| AA | ALCOA INC | 300.00 | 1.59 |
| RKT | ROCK-TENN CO-A | 138.73 | 1.54 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN | 500.29 | 1.5 |
| TJX | TJX COS INC | 65.40 | 1.4 |
| MOS | MOSAIC CO/THE | 75.00 | 1.34 |
| MGM | MGM RESORTS INTE | 701.22 | 1.33 |
| MAS | MASCO CORP | 334.30 | 1.33 |
| CAM | CAMERON INTERNAT | 140.80 | 1.29 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS | 140.66 | 1.19 |
| DDS | DILLARDS INC-A | 330.85 | 1.12 |
| RPM | RPM INTL INC | 126.16 | 1.07 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTIC | 71.75 | 1.06 |
| K | KELLOGG CO | 69.70 | 0.91 |
| NUE | NUCOR CORP | 97.88 | 0.91 |
| UPS | UNITED PARCEL-B | 48.72 | 0.87 |
| ADM | ARCHER-DANIELS | 80.50 | 0.63 |
| MTG | MGIC INVT CORP | 1,283.43 | 0.44 |
| EPD | ENTERPRISE PRODU | 147.79 | 0.44 |
| HCP | HCP INC | 150.61 | 0.41 |
| JNY | JONES GROUP INC | 455.00 | 0.39 |
| APD | AIR PRODS & CHEM | 64.25 | 0.39 |
| OMC | OMNICOM GROUP | 57.24 | 0.39 |
| BRE | BRE PROPERTIES | 125.00 | 0.39 |
| GOOG | GOOGLE INC-CL A | 30.34 | 0.25 |
| SWK | STANLEY BLACK & | 72.92 | 0.22 |
| WM | WASTE MANAGEMENT | 109.45 | 0.21 |
| HCN | HEALTH CARE REIT | 153.24 | 0.16 |
| CVX | CHEVRON CORP | 34.51 | 0.01 |
| HR | HEALTHCARE RLTY | 192.50 | 0 |
| RSG | REPUBLIC SVCS | 104.00 | 0 |
| RE | EVEREST RE GROUP | 95.00 | 0 |
| HNZ | HJ HEINZ CO | 52.50 | 0 |
| TGT | TARGET CORP | 40.50 | 0 |
| MUR | MURPHY OIL CORP | 105.00 | -0.05 |
| UNH | UNITEDHEALTH GRP | 98.50 | -0.17 |
| AGN | ALLERGAN INC | 49.93 | -0.32 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 36.45 | -0.34 |
| PX | PRAXAIR INC | 55.00 | -0.36 |
| CNA | CNA FINL CORP | 159.90 | -0.37 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 82.06 | -0.43 |
| UVV | UNIVERSAL CORP | 203.53 | -0.45 |
| MAT | MATTEL INC | 92.03 | -0.51 |
| PFE | PFIZER INC | 64.53 | -0.55 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS | 82.54 | -0.77 |
| ESV | ENSCO PLC-ADR | 136.00 | -0.91 |
| PPG | PPG INDS INC | 64.68 | -0.93 |
| CMCSA | COMCAST CORP-A | 78.49 | -0.96 |
| T | AT&T INC | 84.30 | -0.97 |
| PM | PHILIP MORRIS IN | 73.70 | -1.07 |
| COV | COVIDIEN PLC | 59.32 | -1.13 |
| CBS | CBS CORP-B | 88.47 | -1.15 |
| UTX | UNITED TECH CORP | 73.99 | -1.16 |
| ETN | EATON CORP | 83.93 | -1.26 |
| UFS | DOMTAR CORP | 167.31 | -1.43 |
| CA | CA INC | 124.06 | -1.62 |
| SYY | SYSCO CORP | 55.00 | -1.66 |
| OC | OWENS CORNING | 200.89 | -1.69 |
| BA | BOEING CO/THE | 63.35 | -1.78 |
| OI | OWENS-ILLINOIS | 360.00 | -1.94 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WO | 59.36 | -1.95 |
| NKE | NIKE INC -CL B | 48.46 | -1.96 |
| DD | DU PONT (EI) | 49.12 | -2.09 |
| ASH | ASHLAND INC | 297.75 | -2.13 |
| COST | COSTCO WHOLESALE | 43.96 | -2.14 |
| LEN | LENNAR CORP-A | 300.00 | -2.19 |
| GLW | CORNING INC | 107.49 | -2.28 |
| CWH | COMMONWEALTH REI | 246.76 | -2.33 |
| SIR | SELECT INCOME RE | 246.76 | -2.33 |
| NAV | NAVISTAR INTL | 506.30 | -2.34 |
| ORCL | ORACLE CORP | 48.31 | -2.4 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE | 50.50 | -2.42 |
| X | US STEEL CORP | 668.83 | -2.46 |
| NBL | NOBLE ENERGY INC | 117.03 | -2.48 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 19.99 | -2.49 |
| IGT | INTL GAME TECH | 134.05 | -2.51 |
| SLB | SCHLUMBERGER LTD | 61.68 | -2.54 |
| MON | MONSANTO CO | 67.00 | -2.57 |
| GD | GENERAL DYNAMICS | 47.89 | -2.76 |
| BDN | BRANDYWINE RLTY | 207.50 | -2.82 |
| BAX | BAXTER INTL INC | 25.97 | -3.13 |
| BEAM | BEAM INC | 52.79 | -3.14 |
| TEL | TE CONNECTIVITY | 97.75 | -3.22 |
| UDR | UDR INC | 145.00 | -3.33 |
| PCG | PG&E CORP | 126.81 | -3.45 |
| MRO | MARATHON OIL | 109.82 | -3.48 |
| HPT | HOSPITALITY PROP | 220.00 | -3.54 |
| AMGN | AMGEN INC | 62.63 | -3.57 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIO | 84.52 | -3.69 |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS | 819.73 | -3.74 |
| INTC | INTEL CORP | 38.12 | -3.81 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 57.86 | -3.97 |
| MTOR | MERITOR INC | 827.06 | -4.04 |
| DOV | DOVER CORP | 64.57 | -4.33 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 58.89 | -4.62 |
| LH | LABORATORY CP | 97.99 | -4.87 |
| DTE | DTE ENERGY CO | 121.28 | -4.88 |
| ODP | OFFICE DEPOT INC | 616.14 | -5.02 |
| DRE | DUKE REALTY CORP | 166.67 | -5.03 |
| EP | EL PASO CORP | 200.62 | -5.09 |
| MLM | MARTIN MAR MTLS | 185.00 | -5.13 |
| MHK | MOHAWK INDS | 174.92 | -5.49 |
| BMY | BRISTOL-MYER SQB | 25.98 | -5.49 |
| RAI | REYNOLDS AMERICA | 140.80 | -5.5 |
| ED | CONS EDISON INC | 50.79 | -5.52 |
| VZ | VERIZON COMMUNIC | 64.12 | -5.68 |
| NI | NISOURCE INC | 114.48 | -5.87 |
| TE | TECO ENERGY INC | 87.05 | -5.89 |
| DHR | DANAHER CORP | 66.74 | -5.89 |
| PLD | PROLOGIS INC | 210.82 | -6.26 |
| MRK | MERCK & CO | 15.50 | -6.54 |
| IBM | IBM | 27.50 | -6.78 |
| PEP | PEPSICO INC | 57.83 | -7.01 |
| HSP | HOSPIRA INC | 148.77 | -7.02 |
| USG | USG CORP | 603.95 | -7.04 |
| SO | SOUTHERN CO | 83.12 | -7.13 |
| DO | DIAMOND OFFSHORE | 69.80 | -7.17 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | 69.01 | -7.37 |
| TYC | TYCO INTL LTD | 73.17 | -7.38 |
| GPS | GAP INC/THE | 208.12 | -7.73 |
| WRI | WEINGARTEN RLTY | 137.50 | -7.79 |
| CPT | CAMDEN PROP TR | 127.50 | -7.82 |
| DAL | DELTA AIR LI | 858.92 | -8.01 |
| SLG | SL GREEN REALTY | 242.57 | -8.44 |
| IR | INGERSOLL-RAND | 81.76 | -8.72 |
| EOG | EOG RESOURCES | 102.28 | -8.96 |
| CNP | CENTERPOINT ENER | 121.60 | -9.12 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 71.14 | -9.23 |
| CI | CIGNA CORP | 76.18 | -9.3 |
| RTN | RAYTHEON CO | 40.35 | -9.33 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 56.46 | -9.37 |
| EXC | EXELON CORP | 123.20 | -9.41 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 27.50 | -9.44 |
| POM | PEPCO HOLDINGS | 113.00 | -9.6 |
| WMT | WAL-MART STORES | 38.39 | -9.67 |
| WU | WESTERN UNION | 80.85 | -9.74 |
| CMC | COMMERCIAL METAL | 373.33 | -10.04 |
| WYN | WYNDHAM WORLDWID | 107.50 | -10.04 |
| CCL | CARNIVAL CORP | 147.21 | -10.78 |
| MMM | 3M CO | 24.50 | -10.91 |
| DOLE | DOLE FOOD CO INC | 480.95 | -11.84 |
| ABT | ABBOTT LABS | 48.25 | -13.06 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN | 41.92 | -13.9 |
| MDT | MEDTRONIC INC | 66.78 | -16 |
| WEC | WISCONSIN ENERGY | 53.50 | -20.73 |
| PHH | PHH CORP | 811.86 | |
| DLX | DELUXE CORP | 379.75 |
So, how to read the data? The column ’5 Year CDS Spread’ is just the spread or premium as we mentioned above–that a protection buyer is repsonsible for paying to the seller when purchasing protection.
For an example, Radio Shack has very high spreads—1311.69 or 13.11%, meaning that a buyer must pay nearly $1.3 million per year for protection on a $10 million swap. That’s a pretty high premium, and the credit market is giving us a strong indication that Radio Shack might be nearing the end…especially with its spreads up by 26% in the last month. Could be a good short, but note that Radio Shack does have a short interest at near 30% of its float.
The prospects for another electronics retailer, Best Buy, are also looking quite grim according to the credit markets. CDS Spreads are at 5.4%, not as high as Radio Shack, yet up 22% on the month.
Use this as a guide in your short selling research–we recommend finding companies with a noticeable increase in spread for the month, and checking debt levels, cash flows, interest obligations to see if there might be any sense of probabilitiy for upcoming default. Remember if the short interest is extremely high it might not be worth your costs (to borrow and for the potential for a squeeze).
Please do let us know if there are any questions or comments on this data.